30.08.2021 г. в Адвокатскую палату Республики Дагестан поступило обращение Управления Судебного департамента в РД от 25 августа 2021 года о срывах адвокатами судебных заседаний за первое полугодие 2021 года.
Из обращения усматривается, что в результате проведенного анализа установлено, что в первом полугодии 2021 года имело место 202 случая срыва судебных заседаний из-за неявки следующих адвокатов:
№ | Адвокат | Суд | Дата | Дело |
1. | Джахбаров И.А. | Ботлихский районный | 08.06.2021 | 1-73/2021 |
2. | Султанов М.М. | Гергебильский районный | 06.04.2021 | 01.02.2021 |
3. | Алиев А.Р. | Гергебильский районный | 16.04.2021 | 01.02.2021 |
4. | Гамзалов М.А. | Гунибский районный | 01.03.2021 | 01.06.2021 |
5. | Касимова А.И. | Гунибский районный | 08.06.2021 | 1-21/2021 |
6. | Магарамова З.М. | Дербентский городской | 11.03.2021 | 01.03.2021 |
7. | Гасанбеков А.Г. | Дербентский городской | 17.06.2021 | 01.03.2021 |
8. | Магомедов С.В. | Дербентский районный | 24.02.2021, 15.03.2021 | 1-13/2021 |
9. | Кархалев В.З. | Избербашский городской | 27.05.2021, 16.06.2021 | 01.01.2021 |
25.01.2021 04.03.2021 | 1-41/2021 | |||
10. | Юсупов А.М. | Избербашский городской | 13.01.2021 | 1-17/2021 |
11. | Шахбанов Р.Р. | Избербашский городской | 04.02.2021 | 1-19/2021 |
12. | Баркаев М.Б. | Избербашский городской | 16.03.2021 | 1-54/2021 |
Карабудахкентский районный | 09.03.2021 | 01.05.2021 | ||
Каспийский городской | 26.01.2021, 01.04.2021 | 1-39/2021 | ||
13. | Абдуллаев Э.М. | Карабудахкентский районный | 22.02.2021 | 01.04.2021 |
14. | Мазанаев Ю.А. | Карабудахкентский районный | 22.02.2021 | 01.04.2021 |
15. | Абдуллаев Н.З. | Карабудахкентский районный | 18.01.2021 | 1-23/2021 |
16. | Абакаров А.А. | Каспийский городской | 24.03.2021, 26.04.2021 | 1-16/2021 |
17. | Магомедов М.Б. | Каспийский городской | 22.03.2021 | 1-40/2021 |
18. | Багаутдинов Б.Д. | Каспийский городской | 19.03.2021 | 1-43/2021 |
19. | Бахмудов М.М. | Каспийский городской | 08.02.2021, 24.03.2021 | 1-61/2021 |
20. | Эмиржанов Т.А. | Каспийский городской | 24.04.2021 | 1-62/2021 |
18.06.2021 | 1-227/2021 | |||
21. | Ильясова М.К. | Каспийский городской | 16.02.2021 | 1-72/2021 |
22. | Агаев Р.Ш. | Каспийский городской | 23.06.2021 | 1-82/2021 |
21.05.2021 | 1-120/2021 | |||
21.05.2021 | 1-139/2021 | |||
02.06.2021 | 1-181/2021 | |||
02.06.2021 | 1-190/2021 | |||
22.06.2021 | 1-261/2021 | |||
23. | Беркиханов Х.М. | Каспийский городской | 17.03.2021 | 1-88/2021 |
24. | Гададов И.С. | Каспийский городской | 17.02.2021, 23.04.2021 | 1-104/2021 |
25. | Гугаев М.М. | Каспийский городской | 29.01.2021 | 1-107/2021 |
Ленинский районный | 18.05.2021 | 1-28/2021 | ||
26. | Магомедов А.Н. | Каспийский городской | 11.03.2021 | 1-115/2021 |
27. | Алимирзоев В.Т. | Каспийский городской | 26.03.2021 | 1-117/2021 |
28. | Гусейнов М.Г. | Каспийский городской | 25.05.2021 | 1-149/2021 |
29. | Курбанов А.Ш. | Каспийский городской | 30.03.2021 | 1-156/2021 |
30. | Идрисов Р.Ж. | Каспийский городской | 21.06.2021 | 1-182/2021 |
31. | Алигаджиева Х.Ш. | Каспийский городской | 26.05.2021 | 1-193/2021 |
32. | Осипов С.С. | Каспийский городской | 26.05.2021 | 1-206/2021 |
33. | Нурадилова Ш.А. | Каякентский районный | 01.04.2021 | 01.03.2021 |
34. | Квасов С.В. | Кизилюртовский районный | 22.03.2021, 29.03.2021 | 01.05.2021 |
35. | Кадыров Г.М. | Кизилюртовский районный | 26.04.2021 | 01.08.2021 |
36. | Рамазанов Г.З. | Кизилюртовский районный | 13.01.2021 | 01.10.2021 |
37. | Казакмурзаев Х.А. | Кизилюртовский районный | 14.04.2021 | 1-42/2021 |
Советский районный | 01.03.2021 | 1-69/2021 | ||
38. | Симонян Т.М. | Кизлярский городской | 30.06.2021 | 01.06.2021 |
39. | Муталимов А.С. | Кизлярский городской | 13.01.2021 | 1-15/2021 |
26.05.2021 | 1-119/2021 | |||
40. | Джалилов М.М. | Кизлярский городской | 19.05.2021 | 1-26/2021 |
15.04.2021 | 1-55/2021 | |||
41. | Абдулаева П.А. | Кизлярский городской | 18.05.2021, 22.06.2021 | 01.05.2021 |
42. | Магомедова М.М. | Кизлярский городской | 16.03.2021 | 1-58/2021 |
16.03.2021 | 1-59/2021 | |||
43. | Ахмедова П.Д. | Кировский районный | 17.03.2021 | 1-226/2021 |
44. | Эфендиев Ч.А. | Кировский районный | 11.05.2021 | 1-230/2021 |
45. | Каландарова С.Ю. | Кировский районный | 25.05.2021, 24.03.2021 | 1-248/2021 |
46. | Магомедова Х.М. | Кировский районный | 25.05.2021, 24.03.2021 | 1-248/2021 |
47. | Даудов Н.М. | Кировский районный | 23.06.2021 | 1-262/2021 |
Советский районный | 21.05.2021, 07.06.2021 | 1-609/2021 | ||
48. | Гаджиева П.К. | Кировский районный | 21.05.2021 | 1-293/2021 |
49. | Советский районный | 10.02.2021 | 1-433/2021 | |
50. | Айдабулова П.М. | Кировский районный | 17.03.2021 | 1-294/2021 |
51. | Чупанов Р.Ч. | Кировский районный | 05.03.2021 | 1-298/2021 |
52. | Рустамова Б.Х. | Кировский районный | 29.04.2021 | 1-304/2021 |
53. | Калаев С.В. | Кировский районный | 24.02.2021 | 1-320/2021 |
54. | Гасанов И.М. | Кировский районный | 23.03.2021 | 1-354/2021 |
55. | Алиев Р.Ю. | Кировский районный | 14.04.2021 | 1-355/2021 |
56. | Асиялов А.М. | Кировский районный | 15.06.2021 | 1-398/2021 |
57. | Курбанова З.А. | Кировский районный | 16.04.2021 | 1-419/2021 |
58. | Мислимов Э.А. | Кировский районный | 05.07.2021 | 1-439/2021 |
Советский районный | 05.02.2021 | 1-279/2021 | ||
31.03.2021, 04.06.2021 | 1-372/2021 | |||
59. | Саадуев С.И. | Кировский районный | 17.05.2021 | 1-444/2021 |
60. | Магомедов М.М. | Кировский районный | 18.06.2021 | 1-452/2021 |
61. | Штибеков Н.Т. | Кировский районный | 11.05.2021 | 1-473/2021 |
62. | Курбанова З.М. | Кировский районный | 13.04.2021 | 1-475/2021 |
63. | Махмудов Б.А. | Кировский районный | 18.06.2021 | 1-481/2021 |
64. | Абдуллаев Ш.М. | Кировский районный | 16.06.2021 | 1-487/2021 |
65. | Аскеров Б.М. | Кировский районный | 10.06.2021 | 1-529/2021 |
66. | Магомедов К.Г. | Кировский районный | 15.06.2021 | 1-531/2021 |
67. | Магомедов М.К. | Кировский районный | 15.06.2021 | 1-531/2021 |
68. | Гаджимагомедова С.О. | Кировский районный | 02.07.2021 | 1-546/2021 |
06.07.2021 | 1-713/2021 | |||
69. | Сулейманкадиев М.А. | Левашинский районный | 31.05.2021 | 1-68/2021 |
70. | Гусейнова Б.А. | Хасавюртовский городской | 18.02.2021, 26.02.2021, 01.06.2021 | 1-101/2021 |
71. | Пашаева М.С. | Хасавюртовский городской | 18.06.2021 | 1-1591/2021 |
72. | Кадырова С.А. | Хасавюртовский городской | 11.03.2021 | 01.02.2021 |
73. | Селимов С.Н. | Советский районный | 19.03.2021, 05.04.2021 | 1-15/2021 |
74. | Джалалов В.Ю. | Советский районный | 20.02.2021 | 1-90/2021 |
75. | Гамидов Р.Т. | Советский районный | 28.01.2021 | 1-103/2021 |
76. | Канбулатов Э.З. | Советский районный | 14.01.2021 | 1-151/2021 |
77. | Магомедов Ю.М. | Советский районный | 01.02.2021 | 1-187/2021 |
78. | Колов А.М. | Советский районный | 25.02.2021, 21.05.2021, 03.06.2021 | 1-194/2021 |
79. | Маммаев И.М. | Советский районный | 25.03.2021 | 1-238/2021 |
80. | Дандамаева А.А. | Советский районный | 09.03.2021, 26.03.2021 | 1-271/2021 |
Ленинский районный | 05.02.2021, 10.02.2021 | 1-201/2021 | ||
81. | Маллаев Б.М. | Советский районный | 26.03.2021 | 1-271/2021 |
82. | Шахвалиев Т.Ш. | Советский районный | 05.02.2021 | 1-279/2021 |
83. | Абдусамадова Л.А. | Советский районный | 02.02.2021 | 1-419/2021 |
84. | Рамазанов А.Г. | Советский районный | 25.02.2021 | 1-483/2021 |
85. | Гасанбеков Р.К. | Советский районный | 24.02.2021 | 1-496/2021 |
86. | Измаилов М.О. | Советский районный | 02.06.2021 | 1-560/2021 |
87. | Курбанов К.Ю. | Советский районный | 02.04.2021 | 1-599/2021 |
Ленинский районный | 01.06.2021, 29.06.2021 | 1-81/2021 | ||
88. | Шахбанов Р.С. | Советский районный | 17.05.2021 | 1-626/2021 |
89. | Каймаразов М.М. | Советский районный | 11.05.2021, 03.06.2021 | 1-688/2021 |
90. | Магомедханов Э.Ш. | Сулейман-Стальский районный | 30.03.2021 | 1-30/2021 |
91. | Абдулаев М.М. | Унцукульский районный | 10.08.2021 | - |
92. | Умаханов М.И. | Унцукульский районный | 13.07.2021, 10.08.2021 | - |
Ленинский районный | 02.03.2021, 19.05.2021, 27.05.2021 | 1-37/2021 | ||
93. | Магомедова Д.Р. | Ленинский районный | 26.02.2021 | 1-13/2021 |
94. | Рамазанов Ш.Р. | Ленинский районный | 26.02.2021 | 1-13/2021 |
95. | Эмирбеков А.М. | Ленинский районный | 10.03.2021 | 1-15/2021 |
96. | Алилова Х.М. | Ленинский районный | 27.01.2021 | 1-148/2021 |
97. | Лабазанова А.А. | Ленинский районный | 01.03.2021 | 1-71/2021 |
98. | Мугутдинов У.Ш. | Ленинский районный | 01.04.2021 | 1-34/2021 |
99. | Нестеров Г.Х. | Ленинский районный | 11.03.2021, 11.05.2021 | 1-40/2021 |
100. | Абдуразаков К.М. | Ленинский районный | 15.01.2021 | 1-56/2021 |
101. | Маматов Р.Я. | Ленинский районный | 14.01.2021, 27.01.2021, 26.02.2021, 03.03.2021, 17.03.2021 | 1-55/2021 |
102. | Джахбаров Ю.А. | Ленинский районный | 11.06.2021 | 1-59/2021 |
29.03.2021 | 1-249/2021 | |||
103. | Маматов И.Р. | Ленинский районный | 16.06.2021, 10.02.2021 | 1-75/2021 |
104. | Мирзабеков Ф.А. | Ленинский районный | 09.06.2021 | 1-467/2021 |
105. | Абуева Р.И. | Ленинский районный | 18.06.2021 | 1-389/2021 |
106. | Урдуханова З.М. | Ленинский районный | 18.05.2021 | 1-192/2021 |
107. | Мурадалиева М.А. | Ленинский районный | 03.03.2021, 28.05.2021 | 1-181/2021 |
108. | Рамазанов Р.Н. | Ленинский районный | 05.02.2021, 05.03.2021 | 1-125/2021 |
109. | Гаджигереев Р.А. | Ленинский районный | 15.06.2021 | 1-229/2021 |
110. | Абакаров А.А. | Ленинский районный | 31.05.2021 | 1-94/2021 |
Между тем, статистические сведения, изложенные в вышеуказанных обращениях, являются некорректными.
Так, в обращении Управления Судебного департамента в РД от 25 августа 2021 года содержится информация о 202 случаях срывов судебных заседаний, однако, как следует из приложенных к обращению анкет районных и городских судов о причинах срывов судебных заседаний по уголовным, гражданским и административным делам за 1 полугодие 2021 года, срывы судебных заседаний по вине адвокатов республики Дагестан имели место в 168 случаях:
- согласно обращения в Дербентском районном суде РД имеет место 4 случая, при этом из анкеты суда усматривается, что в трех случаях из четырех имелись ходатайства адвокатов об отложении судебных заседаний по уважительной причине, т.е. минус 3 случая от общего числа;
- согласно обращения в Ленинском районном суде г. Махачкалы имеет место 73 случая, в то время как общее число срывов адвокатами судебных заседаний в анкете суда указано 63. Однако и это число некорректное, поскольку из указанных 63 случаев в 13 случаях причина срывов указана - по болезни адвоката (т.е. по уважительной причине с извещением суда об этом), в 3 случаях срывы допущены адвокатами других регионов, еще в 3 случаях – личность адвоката неизвестна, таким образом, минус 29 случаев от общего числа;
- согласно обращения в Советском районном суде г. Махачкалы имеет место 31 случай, в то время как в 2 случаях срывы допущены адвокатами других регионов, т.е. минус 2 случая от общего числа.
По одну из фактов срыва судебного заседания, изложенному в обращении Управления Судебного департамента в РД от 24 февраля 2021 года, адвокатом Камиловым А.С. направлено письмо в Каспийский городской суд РД с изложением ситуации и просьбой разобраться в связи с чем на него в Управление Судебного департамента в РД представлена недостоверная информация о срыве им судебного заседания, в то время как требование (заявка) в автоматизированную систему поступило от суда позже времени назначенного судебного заседания, соответственно, у адвоката не имелось физической возможности вовремя явиться на заседание. Из ответа суда следует, что, действительно, по данному уголовному делу аппаратом суда несвоевременно направлена заявка о выделении адвоката по назначению. Выявленные нарушения обсуждены на совещании судей с участием аппарата суда с разъяснением им необходимости своевременного направления требований о назначении адвокатов.
Также Адвокатской палатой РД проанализирована дисциплинарная практика по обращениям судов о срывах адвокатами республики судебных заседаний.
За период с 2018 года по октябрь 2021 года в Адвокатскую палату Республики Дагестан поступило 41 обращение судов в отношении адвокатов о срывах судебных заседаний.
По результатам рассмотрения указанных дисциплинарных дел Советом адвокатской палаты приняты следующие решения:
- в 22 случаях - о прекращении дисциплинарного производства вследствие отсутствия в действиях адвоката нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката;
- в 8 случаях - о прекращении дисциплинарного производства вследствие отзыва обращения суда;
- в 4 случаях - о прекращении дисциплинарного производства вследствие малозначительности совершенного адвокатом дисциплинарного проступка с указанием адвокату на допущенное нарушение;
- в 6 случаях - о наличии в действиях адвоката нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката и применении меры дисциплинарного взыскания «Замечание»;
- в 1 случае - о наличии в действиях адвоката нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката и применении меры дисциплинарного взыскания «Предупреждение».
Таким образом, за почти 4 года в рамках дисциплинарной практики Адвокатской палаты РД нашли подтверждение и установлены органами адвокатской палаты только 11 случаев срывов адвокатами судебных заседаний.
Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан,
Решил:
- Обращение Управления Судебного департамента в РД от 25.08.2021 г. принять к сведению.
- Поручить Вице-Президентам и представителям совета по административным округам провести собрания с адвокатами с целью недопущения впредь необоснованных срывов судебных заседаний. Протоколы собраний представить в АП РД.
- В отношении всех адвокатов, указанных в настоящем решении, вынести и направить предостережение в порядке пункта 6 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката о недопустимости неявок адвокатов без уважительных причин на судебные заседания.
- Руководителям адвокатских образований Адвокатской палаты Республики Дагестан провести собрания с адвокатами с целью недопущения впредь необоснованных срывов судебных заседаний. Протоколы собраний представить в АП РД.
- Копию настоящего решения направить в Управление Судебного департамента в РД, вице-президентам, представителям совета по административным округам и руководителям адвокатских образований, а также опубликовать на официальном сайте АП РД.