№ п/п | Наименование статей | План (тыс.руб.) |
Д О Х О Д Ы | 35 480,0 | |
1. | Обязательные ежемесячные целевые отчисления адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты РД, начиная со второго месяца получения статуса адвоката (из расчета 1025 адвокатов) | 19 680,0 |
2. | Единовременные обязательные целевые отчисления адвокатов за первый месяц после получения статуса адвоката | 10 000,0 |
3. | Единовременные целевые организационные взносы на проведение квалификационного экзамена | 800,0 |
4. | Прочие доходы (банк комиссия) | 2 000,0 |
5. | Иные поступления (Минюст БЮП, …) | 3 000,0 |
Р А С Х О Д Ы | 35 480,0 | |
1. | Обязательные отчисления в Федеральную палату адвокатов РФ | 3 690,0 |
2. | Расходы по организации адвокатуры и содействию профессиональной деятельности: | 4 970,8 |
2.1. | Координация деятельности адвокатов: проведение конференций, советов, заседаний комиссий, прочих профессиональных и праздничных мероприятий | 800,0 |
2.2. | Научно-исследовательская, методологическая и законотворческая работа: обеспечение деятельности экспертных и иных комиссий, взаимодействие с Народным собранием РД, Министерством юстиции РД, Управлением МЮ РФ по РД, иными органами государственной власти, уполномоченными по правам человека, ребенка, предпринимателей, иными правозащитными и общественными организациями, проведение семинаров, круглых столов и пр. | 100,0 |
2.3. | Организация обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи: обучение адвокатов, руководителей и сотрудников адвокатских образований и пр. | 100,0 |
2.4. | Организация обеспечения доступности юридической помощи, оказываемой гражданам Республики Дагестан, в том числе юридической помощи бесплатно | 200,0 |
2.5. | Организация оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, | 100,0 |
2.6. | Информационная деятельность АП РД и информационное обеспечение адвокатуры Дагестана: работа со СМИ, проведение брифингов, пресс-конференций, издательская деятельность, издание Вестника АП РД и пр. | 70,8 |
2.7. | Организация досуга адвокатов: проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и иных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях, организуемых ФПА РФ | 300,0 |
2.8. | Представление интересов Адвокатской палаты РД в международных и иных организациях адвокатов | 1 000,0 |
2.9. | Программное обеспечение деятельности АП РД, разработка, обновление и поддержка сайта палаты, внедрение и поддержка комплексной информационной системы «Адвокатура России» (КИС АР), поддержка информационно-правовых баз. | 800,0 |
2.10. | Расходы по изготовлению корпоративной продукции | 350,0 |
2.11. | Услуги связи и интернет, услуги сторонних организаций | 500,0 |
2.12. | Канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники, полиграфические и операционно-хозяйственные расходы | 400,0 |
2.13 | Почтово-телеграфные расходы, подписка на периодические издания | 250,0 |
3. | Аренда, содержание и ремонт помещений | 3 000,0 |
4. | Расходы на приобретение и обслуживание основных средств | 600,0 |
5. | Вознаграждение адвокатам за работу в органах палаты | 10 355,6 |
6. | Содержание работников адвокатской палаты | 6 538,6 |
7. | Налоги, сборы, страховые взносы | 2 725,0 |
8. | Прочие непредвиденные расходы | 250,0 |
9. | Дополнительные выплаты единовременного характера: материальная, благотворительная помощь и пр. | 350,0 |
10. | БЮП | 244,8 |
11. | Минюст оплата ЮК | 2755,2 |
 
УТВЕРЖДЕНО
Конференцией адвокатов Адвокатской палаты
Республики Дагестан 06 февраля 2025г.
Конференцией адвокатов Адвокатской палаты
Республики Дагестан 06 февраля 2025г.